| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 40 648.4 | -68.9 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 40 717.3 | +164.1 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 40 553.2 | -390 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 40 943.2 | +48.7 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 40 894.5 |
40 646.7
47 000 долларов США в евро40 647.5
47 001 доллар США в евро40 649.3
47 003 доллара США в евро40 650.1
47 004 доллара США в евро