Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 90.5098 | 4.25 млн | -9 233 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 4.26 млн | +28 446 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 4.24 млн | -13 210 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 4.25 млн | +32 272 | +0.7654% |
14.05 | 89.6956 | 4.22 млн |
4.25 млн
47 008 евро в российских рублях4.25 млн
47 009 евро в российских рублях4.25 млн
47 011 евро в российских рублях4.26 млн
47 012 евро в российских рублях