Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 90.3954 | 4.25 млн | -12 613 | -0.2957% |
06.06 | 90.6635 | 4.27 млн | +63 640 | +1.5146% |
05.06 | 89.3108 | 4.2 млн | -28 976 | -0.6849% |
04.06 | 89.9267 | 4.23 млн | -21 185 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 4.25 млн |
4.25 млн
47 045 евро в российских рублях4.25 млн
47 046 евро в российских рублях4.25 млн
47 048 евро в российских рублях4.25 млн
47 049 евро в российских рублях