Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 100.6174 | 47 390.8 | +56.3 | +0.1189% |
27.06 | 100.4979 | 47 334.5 | +234.4 | +0.4977% |
26.06 | 100.0002 | 47 100.1 | -360.6 | -0.7598% |
25.06 | 100.7658 | 47 460.7 | +544.2 | +1.1600% |
24.06 | 99.6104 | 46 916.5 |
47 189.5
469 евро в индийских рупиях47 290.2
470 евро в индийских рупиях47 491.4
472 евро в индийских рупиях47 592
473 евро в индийских рупиях