Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 4.2683 | 2 010.35 | +0.36 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 2 009.99 | +3.06 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 2 006.94 | +2.35 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 2 004.59 | -12.91 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 2 017.49 |
2 001.82
469 евро в польских злотах2 006.08
470 евро в польских злотах2 014.62
472 евро в польских злотах2 018.89
473 евро в польских злотах