Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 1 107.13 | -1.32 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 1 108.46 | +2.5 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 1 105.95 | +1.56 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 1 104.39 | -0.81 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 1 105.21 |
1 106.66
4 710 польских злотых в евро1 106.9
4 711 польских злотых в евро1 107.37
4 713 польских злотых в евро1 107.6
4 714 польских злотых в евро