| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.1338 | 63.1448 | -0.0014 | -0.0021% |
| 24.06 | 0.1338 | 63.1461 | -0.0005 | -0.0008% |
| 23.06 | 0.1338 | 63.1466 | +0.0005 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 63.1461 | +0.0019 | +0.0029% |
| 19.06 | 0.1338 | 63.1443 |
62.8772
470 датских крон в евро63.011
471 датская крона в евро63.2786
473 датские кроны в евро63.4123
474 датские кроны в евро