Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.9638 | 926.894 | +3.354 | +0.3632% |
16.05 | 1.9567 | 923.54 | -12.429 | -1.3280% |
15.05 | 1.9830 | 935.969 | +10.373 | +1.1206% |
14.05 | 1.9610 | 925.597 | +11.61 | +1.2703% |
13.05 | 1.9364 | 913.986 |
922.966
470 евро в болгарских левах924.93
471 евро в болгарских левах928.858
473 евро в болгарских левах930.822
474 евро в болгарских левах