| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 41 189.3 | +462 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 40 727.3 | +10.5 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 40 716.8 | +45.6 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 40 671.1 | -140.7 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 40 811.8 |
41 187.5
47 205 долларов США в евро41 188.4
47 206 долларов США в евро41 190.1
47 208 долларов США в евро41 191
47 209 долларов США в евро