| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 54 108.5 | -613.7 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 54 722.2 | -14.2 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 54 736.4 | -61.4 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 54 797.8 | +188.9 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 54 609 |
54 106.2
47 209 евро в долларах США54 107.4
47 210 евро в долларах США54 109.6
47 212 евро в долларах США54 110.8
47 213 евро в долларах США