| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0412 | 195.001 | +0.772 | +0.3975% |
| 25.06 | 0.0411 | 194.229 | -0.015 | -0.0075% |
| 24.06 | 0.0411 | 194.244 | -1.082 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 195.325 | -0.029 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 195.354 |
194.919
4 728 чешских крон в евро194.96
4 729 чешских крон в евро195.042
4 731 чешская крона в евро195.084
4 732 чешские кроны в евро