Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 4 219.82 | -4.38 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 4 224.2 | +17.84 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 4 206.37 | -49.43 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 4 255.8 | +1.86 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 4 253.94 |
4 218.04
4 737 долларов США в евро4 218.93
4 738 долларов США в евро4 220.71
4 740 долларов США в евро4 221.6
4 741 доллар США в евро