| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 41 392.3 | +39.7 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 41 352.6 | -21.7 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 41 374.2 | +464 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 40 910.2 | +10.6 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 40 899.6 |
41 390.5
47 417 долларов США в евро41 391.4
47 418 долларов США в евро41 393.1
47 420 долларов США в евро41 394
47 421 доллар США в евро