| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 41 388.2 | +464.2 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 40 924 | +10.6 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 40 913.4 | +45.8 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 40 867.6 | -141.3 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 41 008.9 |
41 386.5
47 433 доллара США в евро41 387.3
47 434 доллара США в евро41 389.1
47 436 долларов США в евро41 389.9
47 437 долларов США в евро