Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 90.3954 | 4.29 млн | -12 737 | -0.2957% |
06.06 | 90.6635 | 4.31 млн | +64 267 | +1.5146% |
05.06 | 89.3108 | 4.24 млн | -29 261 | -0.6849% |
04.06 | 89.9267 | 4.27 млн | -21 394 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 4.29 млн |
4.29 млн
47 508 евро в российских рублях4.29 млн
47 509 евро в российских рублях4.29 млн
47 511 евро в российских рублях4.29 млн
47 512 евро в российских рублях