Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 90.2004 | 4.29 млн | -52 214 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 4.34 млн | +63 265 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 4.28 млн | -25 755 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 4.3 млн | -9 334 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 4.31 млн |
4.29 млн
47 526 евро в российских рублях4.29 млн
47 527 евро в российских рублях4.29 млн
47 529 евро в российских рублях4.29 млн
47 530 евро в российских рублях