| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 4.2445 | 20 186.9 | +9.9 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 20 177 | +13.5 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 20 163.5 | -657.7 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 20 821.2 | +681 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 20 140.2 |
20 147.6
4 754 евро в польских злотах20 151.8
4 755 евро в польских злотах20 160.3
4 757 евро в польских злотах20 164.5
4 758 евро в польских злотах