Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 403.8470 | 1.92 млн | +1 317 | +0.0686% |
23.05 | 403.5704 | 1.92 млн | -16 485 | -0.8510% |
22.05 | 407.0342 | 1.94 млн | +31 606 | +1.6587% |
21.05 | 400.3930 | 1.91 млн | -11 136 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 1.92 млн |
1.92 млн
4 757 евро в венгерских форинтах1.92 млн
4 758 евро в венгерских форинтах1.92 млн
4 760 евро в венгерских форинтах1.92 млн
4 761 евро в венгерских форинтах