| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 24.6090 | 11 713.9 | +137.8 | +1.1903% |
| 08.05 | 24.3196 | 11 576.1 | +41.7 | +0.3614% |
| 07.05 | 24.2320 | 11 534.4 | -104.4 | -0.8973% |
| 06.05 | 24.4514 | 11 638.9 | +28 | +0.2408% |
| 05.05 | 24.3927 | 11 610.9 |
11 664.7
474 евро в чешских кронах11 689.3
475 евро в чешских кронах11 738.5
477 евро в чешских кронах11 763.1
478 евро в чешских кронах