| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 99.6231 | 47 420.6 | -266.4 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 47 687 | -45.8 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 47 732.7 | +25 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 47 707.8 | -541.2 | -1.1216% |
| 19.06 | 101.3633 | 48 248.9 |
47 005.7
474 евро в киргизских сомах47 104.9
475 евро в киргизских сомах47 303.2
477 евро в киргизских сомах47 402.4
478 евро в киргизских сомах