| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 4.2445 | 20 208.1 | +9.9 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 20 198.2 | +13.5 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 20 184.7 | -658.4 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 20 843.1 | +681.7 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 20 161.3 |
20 199.6
4 759 евро в польских злотах20 203.8
4 760 евро в польских злотах20 212.3
4 762 евро в польских злотах20 216.6
4 763 евро в польских злотах