Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 1.1571 | 551.939 | -1.72 | -0.3106% |
20.08 | 1.1607 | 553.659 | +0.772 | +0.1396% |
19.08 | 1.1591 | 552.887 | +0.71 | +0.1285% |
16.08 | 1.1576 | 552.177 | -2.728 | -0.4916% |
15.08 | 1.1633 | 554.905 |
549.625
475 фунтов стерлингов в евро550.782
476 фунтов стерлингов в евро553.096
478 фунтов стерлингов в евро554.253
479 фунтов стерлингов в евро