Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 4.42 млн | +29 590 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 4.39 млн | +28 719 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 4.36 млн | -32 399 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 4.39 млн | +90 827 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 4.3 млн |
4.42 млн
47 847 евро в российских рублях4.42 млн
47 848 евро в российских рублях4.42 млн
47 850 евро в российских рублях4.42 млн
47 851 евро в российских рублях