| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8662 | 414.89 | +0.951 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 413.939 | +1.276 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 412.662 | -3.016 | -0.7255% |
| 03.06 | 0.8678 | 415.678 | -12.712 | -2.9674% |
| 02.06 | 0.8943 | 428.39 |
413.158
477 евро в фунтах стерлингов414.024
478 евро в фунтах стерлингов415.756
480 евро в фунтах стерлингов416.622
481 евро в фунтах стерлингов