| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.0054 | 2.5843 | -0.0011 | -0.0435% |
| 10.07 | 0.0054 | 2.5854 | +0.0047 | +0.1804% |
| 09.07 | 0.0054 | 2.5808 | -0.0073 | -0.2806% |
| 08.07 | 0.0054 | 2.588 | -0.0016 | -0.0633% |
| 07.07 | 0.0054 | 2.5897 |
2.5735
477 японских иен в евро2.5789
478 японских иен в евро2.5897
480 японских иен в евро2.5951
481 японская иена в евро