Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.2929 | 1 404.1 | +1.25 | +0.0891% |
18.07 | 0.2927 | 1 402.85 | -2.52 | -0.1791% |
17.07 | 0.2932 | 1 405.37 | +8.47 | +0.6063% |
16.07 | 0.2914 | 1 396.9 | +5.78 | +0.4156% |
15.07 | 0.2902 | 1 391.12 |
1 399.78
4 791 белорусский рубль в евро1 400.07
4 792 белорусских рубля в евро1 400.66
4 794 белорусских рубля в евро1 400.95
4 795 белорусских рублей в евро