Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0062 | 29.5874 | +0.5281 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 29.0593 | -0.4183 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 29.4776 | +0.0547 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 29.423 | -0.0375 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 29.4605 |
29.3629
4 796 японских иен в евро29.369
4 797 японских иен в евро29.3812
4 799 японских иен в евро29.3874
4 800 японских иен в евро