Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 55 104.5 | +169.6 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 54 934.9 | -124.4 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 55 059.3 | -274.4 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 55 333.6 | -261.3 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 55 594.9 |
55 102.2
47 990 евро в долларах США55 103.3
47 991 евро в долларах США55 105.6
47 993 евро в долларах США55 106.7
47 994 евро в долларах США