| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 55 892.6 | +161.3 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 55 731.2 | +27.1 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 55 704.1 | -261.3 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 55 965.5 | -1 887.5 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 57 853 |
55 890.2
47 993 евро в долларах США55 891.4
47 994 евро в долларах США55 893.7
47 996 евро в долларах США55 894.9
47 997 евро в долларах США