Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.5137 | 24.6599 | +0.0844 | +0.3435% |
26.09 | 0.5120 | 24.5755 | -0.0784 | -0.3179% |
25.09 | 0.5136 | 24.6539 | +0.4131 | +1.7043% |
24.09 | 0.5050 | 24.2407 | -0.2122 | -0.8676% |
23.09 | 0.5094 | 24.4529 |
23.6324
46 болгарских левов в евро24.1462
47 болгарских левов в евро25.1737
49 болгарских левов в евро25.6874
50 болгарских левов в евро