| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.0407 | 1.956 | +0.0056 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 1.9504 | +0.0006 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 1.9497 | -0.0033 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 1.953 | -0.007 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 1.9601 |
1.8745
46 чешских крон в евро1.9152
47 чешских крон в евро1.9967
49 чешских крон в евро2.0375
50 чешских крон в евро