Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 99.8334 | 4 792 | +0.99 | +0.0206% |
25.04 | 99.8128 | 4 791.02 | -3.57 | -0.0744% |
24.04 | 99.8872 | 4 794.59 | -19.28 | -0.4004% |
23.04 | 100.2888 | 4 813.86 | -22.43 | -0.4638% |
22.04 | 100.7561 | 4 836.29 |
4 592.33
46 евро в киргизских сомах4 692.17
47 евро в киргизских сомах4 891.83
49 евро в киргизских сомах4 991.67
50 евро в киргизских сомах