| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 93.4443 | 44 853.3 | +81.8 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 44 771.5 | -78.2 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 44 849.7 | +5.9 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 44 843.9 | -758 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 45 601.8 |
44 666.4
478 евро в российских рублях44 759.8
479 евро в российских рублях44 946.7
481 евро в российских рублях45 040.2
482 евро в российских рублях