Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 3.4136 | 16 391.9 | -14.6 | -0.0890% |
18.07 | 3.4166 | 16 406.5 | +29.4 | +0.1794% |
17.07 | 3.4105 | 16 377.2 | -99.3 | -0.6027% |
16.07 | 3.4312 | 16 476.5 | -68.5 | -0.4139% |
15.07 | 3.4454 | 16 544.9 |
16 385.1
4 800 евро в белорусских рублях16 388.5
4 801 евро в белорусских рублях16 395.4
4 803 евро в белорусских рублях16 398.8
4 804 евро в белорусских рублях