| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 20 456.6 | -182 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 20 638.5 | +289.7 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 20 348.8 | -49 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 20 397.8 | +70.8 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 20 327 |
20 448.1
4 801 евро в польских злотах20 452.3
4 802 евро в польских злотах20 460.8
4 804 евро в польских злотах20 465.1
4 805 евро в польских злотах