Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 11.8242 | 56 862.5 | -509 | -0.8873% |
30.04 | 11.9300 | 57 371.6 | +770.9 | +1.3621% |
29.04 | 11.7697 | 56 600.6 | -483.1 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 57 083.7 | -180.5 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 57 264.2 |
56 838.9
4 807 евро в норвежских кронах56 850.7
4 808 евро в норвежских кронах56 874.3
4 810 евро в норвежских кронах56 886.2
4 811 евро в норвежских кронах