| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 4 199.46 | +47.1 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 4 152.36 | +1.08 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 4 151.29 | +4.65 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 4 146.64 | -14.34 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 4 160.98 |
4 197.72
4 811 долларов США в евро4 198.59
4 812 долларов США в евро4 200.33
4 814 долларов США в евро4 201.21
4 815 долларов США в евро