Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 102.1746 | 49 248.2 | +538.9 | +1.1063% |
24.07 | 101.0566 | 48 709.3 | -156.1 | -0.3195% |
23.07 | 101.3804 | 48 865.4 | +308.3 | +0.6350% |
22.07 | 100.7407 | 48 557 | +233.6 | +0.4835% |
19.07 | 100.2560 | 48 323.4 |
48 735.4
480 евро в индийских рупиях48 836.9
481 евро в индийских рупиях49 040
483 евро в индийских рупиях49 141.5
484 евро в индийских рупиях