Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.08 | 6.4038 | 3 086.64 | +10.95 | +0.3561% |
27.08 | 6.3811 | 3 075.69 | -23.87 | -0.7700% |
26.08 | 6.4306 | 3 099.55 | +8.49 | +0.2747% |
23.08 | 6.4130 | 3 091.06 | +2.83 | +0.0918% |
22.08 | 6.4071 | 3 088.23 |
3 073.83
480 долларов США в датских кронах3 080.23
481 доллар США в датских кронах3 093.04
483 доллара США в датских кронах3 099.44
484 доллара США в датских кронах