| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 4 250.57 | -0.75 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 4 251.33 | +19.41 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 4 231.92 | +23.64 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 4 208.27 | +4.03 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 4 204.24 |
4 248.81
4 819 долларов США в евро4 249.69
4 820 долларов США в евро4 251.45
4 822 доллара США в евро4 252.34
4 823 доллара США в евро