Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 3.3842 | 16 342.1 | +36 | +0.2205% |
16.05 | 3.3767 | 16 306.1 | -99.6 | -0.6072% |
15.05 | 3.3973 | 16 405.7 | +233.1 | +1.4411% |
14.05 | 3.3491 | 16 172.7 | +28.4 | +0.1760% |
13.05 | 3.3432 | 16 144.3 |
16 335.3
4 827 евро в белорусских рублях16 338.7
4 828 евро в белорусских рублях16 345.5
4 830 евро в белорусских рублях16 348.9
4 831 евро в белорусских рублях