Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 4 277.93 | +47.92 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 4 230.01 | +5.54 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 4 224.46 | +18.85 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 4 205.61 | +22.5 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 4 183.11 |
4 276.16
4 827 долларов США в евро4 277.04
4 828 долларов США в евро4 278.82
4 830 долларов США в евро4 279.7
4 831 доллар США в евро