Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0507 | 24.4728 | -0.1553 | -0.6306% |
20.06 | 0.0510 | 24.6281 | -0.124 | -0.5008% |
19.06 | 0.0512 | 24.7521 | +0.0988 | +0.4009% |
18.06 | 0.0510 | 24.6533 | +0.272 | +1.1154% |
17.06 | 0.0505 | 24.3813 |
24.3715
481 молдавский лей в евро24.4221
482 молдавских лея в евро24.5235
484 молдавских лея в евро24.5741
485 молдавских леев в евро