Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 10.0555 | -0.0669 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 10.1224 | +0.0093 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 10.1131 | +0.0249 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 10.0882 | +0.0487 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 10.0395 |
10.0139
481 украинская гривна в евро10.0347
482 украинские гривны в евро10.0763
484 украинские гривны в евро10.0971
485 украинских гривен в евро