Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 14404.8898 | 69.6 млн | -647 223 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 70.2 млн | -104 614 | -0.1487% |
17.05 | 14560.5175 | 70.3 млн | -7 303 | -0.0104% |
16.05 | 14562.0293 | 70.3 млн | -54 070 | -0.0768% |
15.05 | 14573.2216 | 70.4 млн |
69.6 млн
4 829 евро в узбекских сумах69.6 млн
4 830 евро в узбекских сумах69.6 млн
4 832 евро в узбекских сумах69.6 млн
4 833 евро в узбекских сумах