Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 90.3365 | 4.37 млн | -27 267 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 4.39 млн | +21 086 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 4.37 млн | -2 721 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 4.37 млн | +15 480 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 4.36 млн |
4.37 млн
48 327 евро в российских рублях4.37 млн
48 328 евро в российских рублях4.37 млн
48 330 евро в российских рублях4.37 млн
48 331 евро в российских рублях