Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 14635.9367 | 70.8 млн | -597 306 | -0.8368% |
22.05 | 14759.4491 | 71.4 млн | +1.71 млн | +2.4614% |
21.05 | 14404.8898 | 69.7 млн | -647 893 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 70.3 млн | -104 723 | -0.1487% |
17.05 | 14560.5175 | 70.4 млн |
70.8 млн
4 834 евро в узбекских сумах70.9 млн
4 835 евро в узбекских сумах70.9 млн
4 837 евро в узбекских сумах70.9 млн
4 838 евро в узбекских сумах