Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 193.11 | +0.376 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 192.734 | +0.44 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 192.294 | +0.442 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 191.852 | +2.423 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 189.43 |
194.995
4 837 чешских крон в евро195.035
4 838 чешских крон в евро195.116
4 840 чешских крон в евро195.156
4 841 чешская крона в евро