| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.1323 | 64.0151 | -1.0119 | -1.5562% |
| 08.04 | 0.1344 | 65.027 | +0.0006 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.1344 | 65.0264 | +0.0211 | +0.0325% |
| 04.04 | 0.1343 | 65.0053 | -0.1097 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 65.115 |
63.7505
482 датские кроны в евро63.8828
483 датские кроны в евро64.1473
485 датских крон в евро64.2796
486 датских крон в евро