Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 89.9679 | 4.36 млн | -26 249 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 4.38 млн | -9 513 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 4.39 млн | +29 310 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 4.36 млн | -13 611 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 4.38 млн |
4.36 млн
48 437 евро в российских рублях4.36 млн
48 438 евро в российских рублях4.36 млн
48 440 евро в российских рублях4.36 млн
48 441 евро в российских рублях